
Snehové správy Silvretta Montafon
242 cm
Dnes, 12:53
Výšky snehu & Snehové podmienky
Dnes, 12:53
- Snehové správy
- Dnes, 12:53
- Horná stanica (Zjazdovka)
- 242 cm
- Údolná stanica (Zjazdovka)
- 70 cm
- Výška snehu Miesto
- 70 cm
- Stav snehu
- prachový
- Posledné sneženie Región
- 12.02.2019
- Stupeň lavínového nebezpečenstva
- žiadne hlásenie
Stredisko lavínovej prevencie
Snehová predpoveď Vorarlberg
Zjazdovky a Vleky
- Prevádzka
- denne
- Stav zjazdoviek
- žiadne hlásenie
- Zariadení v prevádzke
- 34 z 35
- Zjazdoviek otvorených
-
138 km
z 141 km
-
75
z 80
- Zjazd až do údolia
- žiadne hlásenie
- Funpark
- v prevádzke
- Boardercross
- zatvorená
- Sánkarska dráha
- v prevádzke
- Klzisko
- zatvorená
Vleky
8 hours ago
Prevádzka | Vlek | Typ | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Valisera I | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
2 | Valisera II | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
3 | Garfrescha I | 2-sedačková lanovka | - | |
4 | Silvretta Bahn | 8-sedačková lanovka | - | |
5 | Versettla I | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
6 | Versettla II | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
7 | Spatla | 4-sedačková lanovka | - | |
8 | Burg | Vlek | - | |
9 | Nova | 6-sedačková lanovka | - | |
10 | Madrisella | 6-sedačková lanovka | - | |
11 | Schwarzköpfle | 3-sedačková lanovka | - | |
12 | Rinderhütte | 6-sedačková lanovka | - | |
13 | Heimspitz | 4-sedačková lanovka | - | |
16 | Sonnen Bahn | 8-sedačková lanovka | - | |
18 | Vermiel | 6-sedačková lanovka | - | |
19 | Grandau | 4-sedačková lanovka | - | |
20 | Vallüla | Vlek | - | |
21 | Förderband Valisera | Čarovný koberec | - | |
22 | Lifinarlift Partenen | Vlek | - | |
23 | Grasjoch | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
24 | Zamang | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
25 | Hochjoch I | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
26 | Hochjoch II | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
27 | Kapell | 2-sedačková lanovka | - | |
28 | Freda | 2-sedačková lanovka | - | |
29 | Platina | Vlek | - | |
30 | Hochalpila | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
31 | Seebliga | 8-sedačková lanovka | - | |
32 | Sennigrat I | 2-sedačková lanovka | - | |
33 | Sennigrat II | 2-sedačková lanovka | - | |
34 | Panorama Bahn | Lanovka/gondolová lanovka | - | |
35 | Kropfen | 2-sedačková lanovka | - | |
Jöchle Bahn | 6-sedačková lanovka | - | ||
Förderband Kapell | Čarovný koberec | - | ||
36 | Kapell | Vlek | - |
Zjazdovky
5 hours ago
Prevádzka | Zjazdovka | Dĺžka [m] | |
---|---|---|---|
1a | Hochjoch Totale Kreuzjoch Seebliga | 3085 | |
1b | Hochjoch Totale Seebliga Berg-Kapell | 995 | |
1c | Hochjoch Totale Hubertus | 2675 | |
1d | Schnetzer Hang | 3117 | |
1e | Kropfen - Silbertal | 4254 | |
2a | Kälbersee | 2417 | |
2b | Seetal | 1404 | |
3 | Sennigrat Black Scorpion | 1391 | |
4 | Kanonenrohr | 2278 | |
5 | Schwarzseeabfahrt | 359 | |
6 | Stausee | 2493 | |
8 | Seebliga Steilhang | 1095 | |
9 | Seebliga Familienabfahrt | 2855 | |
10 | Familienabfahrt Grasjoch | 3076 | |
11 | Carvingpiste Grasjoch | 2501 | |
12 | Sportalabfahrt | 2836 | |
13 | Platinaabfahrt | 1451 | |
20a | Talabfahrt St. Gallenkirch Valisera - Vermiel | 4824 | |
20a | Valisera Mitte Steilhang | 265 | |
20b | Talabfahrt St. Gallenkirch Vermiel - Grandau Tal | 2571 | |
20c | Talabfahrt St. Gallenkirch Piste Schindel | 3422 | |
20c | Talabfahrt St. Gallenkirch Grandau Maisäß | 999 | |
20d | Talabfahrt St. Gallenkirch Valisera | 1929 | |
20e | Talabfahrt St. Gallenkirch Garfrescha | 673 | |
21 | Valisera Berg - Valisera Mitte | 2912 | |
23 | Jöchlihang | 1004 | |
24 | Madrisella Tal - Vermiel Tal | 2342 | |
25 | Jöchli Steilhang | 1244 | |
26 | Familienabfahrt Jöchli | 1657 | |
27 | Älpihang | 1693 | |
28 | Grandau Berg - Vermiel Tal | 1040 | |
29 | Garfeschapiste | 1061 | |
30 | Familienpiste Gampabing | 1658 | |
31 | Heimspitzabfahrt | 1675 | |
33 | Rinderhütte | 2207 | |
34 | Piste Bella Nova | 995 | |
35 | Gampabingsteilhang | 697 | |
36 | Sonnenhang | 714 | |
40 | Familienabfahrt Madrisella | 3505 | |
41 | Madrisella | 2934 | |
42 | Madrisella | 2949 | |
43 | Madrisella | 3358 | |
44 | Schwarzköpfle Steilhang Black Scorpion | 2874 | |
45 | Familienabfahrt Rinderhütte | 1991 | |
50 | Familienabfahrt Nova | 2131 | |
51 | Gantekopf | 1928 | |
53 | Nova | 989 | |
54 | Nova | 535 | |
55 | Nova Steilhang Black Scorpion | 990 | |
60a | Talabfahrt Versettla | 2838 | |
61 | Spatlapiste | 658 | |
62 | Äußere Spatla | 1348 | |
63 | Burg | 1280 | |
64 | Burg | 1140 | |
R1 | Skiroute Entensee | 493 | |
R2 | Skiroute Kälbersee | 401 | |
R3 | Skiroute Sennihang Black Scorpion | 375 | |
R4 | Skiroute Wang | 2306 | |
R5 | Skiroute Bargus | 1255 | |
R11 | Skiroute Zamang | 681 | |
R13 | Skiroute Tanzböda | 844 | |
R19 | Skiroute Bärenalpe | 1217 | |
R20 | Skiroute Brand | 612 | |
R21 | Skiroute Abhenkina II | 766 | |
R22 | Skiroute Abhenkina - Black Scorpion | 1413 | |
R23 | Skiroute Jöchle | 992 | |
R24 | Skiroute Alptobel II | 638 | |
R44 | Skiroute Schwarzköpfle Black Scorpion | 2304 | |
R45 | Skiroute Rinderhütte | 983 | |
R46 | Skiroute Speichersee | 607 | |
R55 | Skiroute Nova Süd - Black Scorpion | 1063 | |
R60 | Skiroute Burg | 1371 | |
R60b | Skiroute Talabfahrt Gaschurn | 4593 | |
R66 | Zigjam | 479 | |
R62 | Skiroute Spatla | 479 | |
Ro1 | Rodelbahn Kapell | 5000 | |
Ro2 | Nachtrodelbahn Garfrescha | 5400 | |
70 | Lifinar | 355 | |
71 | Lifinar | 481 | |
F1 | Snowpark Montafon | 1782 |
Meteorologické stanice v blízkosti
Namerané hodnoty z 18:10
-
1.6°CGaschurn (5km)
-
1.9°CLangen/Arlberg (22km)
-
-1.3°CGaltür (22km)
-
2.3°CBrand (31km)
-
-0.7°CGalzig/Arlberg (32km)
-
1.6°CSchröcken (33km)
-
3.5°CSt. Anton am Arlberg (35km)
-
2.0°CWarth (37km)
-
-3.3°CIschgl/Idalpe (37km)
-
2.5°CSchoppernau (37km)

Unterkünfte finden
Silvretta Montafon
256 Hotely, Apartmány...
- Hotel 52
- Penzia 21
- Apartmán 96
- Hostinec 9
- Privát 10
- Sedliacky dvor 5
- Chata 15
- Prázdninové domy 36
- Chalet 11
- Skupinový pobyt 1
511 Ponuky a Paušály
- Lyžiarske paušály 89
- Zimné paušály 82
- Aktívna dovolenka 60
- Rodinná dovolenka 49
- so skipasom 40
- Turistická dovolenka 34
- Letné paušály 18
- Krátka dovolenka 17
- Horolezectvo 15
- Športové týždne 11
- Behať na lyžiach 10
- Veľkonočné paušály 9
- Snežnicové túry 7
- Paušály pre znalcov 7
- Jesenné paušály 6
- Jarné paušály 6
- Mid Week 5
- Selbstversorger 5
- Wellness 4
- Túry pre bajkerov 4
- Abenteuerurlaub 4
- Seniorské paušály 4
- 3
- Víkendové paušály 3
- Holidays with dog 2
- Špeciálne 2
- Last Minute 2
- Fašiangové paušály 2
- Lyžiarske túry 2
- Záver sezóny 2
- Dovolenka pre jednotlivcov 1
- Dovolenka pri vode 1
- Dovolenka pre horských cyklistov 1
- Skupinové ceny 1
- Romantická dovolenka 1
- Cyklistická dovolenka 1
- Lyžiarske kurzy 1

Športové ponuky Silvretta Montafon
Podujatia
- 15.06.
- 29.06.
- 04.07. - 06.07.
- 20.07. - 24.08.
- 26.07. - 27.07.
Posledné hodnotenia
- 53 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago